C3 SOCIETE 1.5 BLUE HDI 100CV FEEL NAV

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 22500 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 10/11/2023 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | 12 mois tous risques |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 BLUE HDI 102CV FELL NAV |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VASP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C3 SOCIETE 1.5 BLUE HDI 100CV FEEL NAV |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 102 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF7SWYHTUPT681582 |
| DateMec | 2023-11-10 |
| Type | M10CTRVP192M010 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | DERIV VP |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | CAM |
| Hauteur | |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 400 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C3 III |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | PT681582 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |