C3 Société 1.5 Bluehdi 102cv Feel Business
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 40950 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/05/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 111 |
| GARANTIE | 12 mois tous risques |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 BLUEHDI 102 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VASP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C3 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 102 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF7SWYHTUNT529964 |
| DateMec | 2022-05-23 |
| Type | M10CTRVP135P810 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | DERIV VP |
| CO2 | 111 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | 4.80000 |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-05-23 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VASP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1749 |
| Longueur | 3996 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C3 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 529964 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1090 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1555 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |