C3 Société 1.5 Bluehdi 102cv Feel Nav
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 42300 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 07/08/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 102 |
CO2 | 86 |
GARANTIE | 12 mois tous risques |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.5 BlueHDi 102 CV |
Energie | GAZOLE |
Genre | VASP |
Marque | CITROEN |
Modele | C3 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 102 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF7SWYHYPKT587399 |
DateMec | 2019-08-07 |
Type | M10CTRVP0714404 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | DERIV VP |
CO2 | 86 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2025-08-25 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 254 |
GenreCG | VASP |
Hauteur | |
Largeur | 1749 |
Longueur | 3996 |
MarqueCarrosserie | CITROEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | C3 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 587399 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1100 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1580 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |