208 SOCIETE 1.5 BLUEHDI 102CV
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 23600 |
COULEUR | GRIS C |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/02/2020 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 102 |
CO2 | 86 |
GARANTIE | 12 mois tous risques |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.5 BLUEHDI 100 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VASP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 208 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 102 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF3CCYHYPLW004441 |
DateMec | 2020-02-21 |
Type | M10PGTVP077J447 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | DERIV VP |
CO2 | 86 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | 3.30000 |
ConsoUrb | |
Couleur | GRIS C |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2025-08-21 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 254 |
GenreCG | VASP |
Hauteur | |
Largeur | 1739 |
Longueur | 3973 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | COMMON RAIL |
ModeleEtude | 208 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 004441 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1115 |
Propulsion | AV |
PTR | 1590 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |