1.5 BlueHDi 130ch S&S Active Pack EAT8
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 99300 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 02/03/2023 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 128 |
| GARANTIE | 12 mois tous risques |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 BLUEHDI CV ACTIVE PACK |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 308 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 130 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VR3FBYHZTPY507414 |
| DateMec | 2023-03-02 |
| Type | M10PGTVP199Y426 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 128 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-03-02 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 437 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 308 III |
| ModelePRF | 308 |
| Mouvement | |
| NSerie | PY507414 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1361 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1940 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | FBYHZT |
| VoieAr |