308 Société 1.5 Bluehdi 102cv Premium Pack
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 23200 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 17/02/2021 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 102 |
CO2 | 91 |
GARANTIE | 12 mois tous risques |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.5 Bluehdi |
Energie | GAZOLE |
Genre | VASP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 308 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 102 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF3LBYHYPLS303116 |
DateMec | 2021-02-17 |
Type | M10PGTVP0857876 |
Cylindree | 1499 |
CarrosserieCG | DERIV VP |
CO2 | 91 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 262 |
GenreCG | VASP |
Hauteur | 146 |
Largeur | 180 |
Longueur | 425 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 308 II |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | LS303116 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1205 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1785 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |