308 SOCIETE 1.5 BLUEHDI 130CV PREMIUM PACK
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 22000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/03/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 121 |
| GARANTIE | 12 mois tous risques |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 BLUEHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VASP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 308 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 130 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF3LBYHZJMS092594 |
| DateMec | 2021-03-30 |
| Type | M10PGTVP1257739 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | DERIV VP |
| CO2 | 121 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-03-30 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 262 |
| GenreCG | VASP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 425 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 308 II |
| ModelePRF | 308 |
| Mouvement | |
| NSerie | MS092594 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1320 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1855 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | LBYHZJ |
| VoieAr |