CLIO 1.0 TCE 90CH EVOLUTION
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 35000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/09/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 117 |
| GARANTIE | 12 mois tous risques |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | TCE 90 EVOLUTION |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 91 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1RJA00169881496 |
| DateMec | 2022-09-23 |
| Type | M10RENVPE43F290 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 117 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | 5.80000 |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-09-23 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 258 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 405 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO V |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 69881496 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 12 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |