SOCIETE 1.0 TCE 90CV AIR NAV BVM6
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 47500 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 09/03/2022 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 91 |
CO2 | 117 |
GARANTIE | 12 mois tous risques |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.0 TCE 90CV AIR NAV |
Energie | ESSENCE |
Genre | VASP |
Marque | RENAULT |
Modele | CLIO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 91 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1RJA00568748262 |
DateMec | 2022-03-09 |
Type | M10RENVPD93Z949 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | DERIV_VP |
CO2 | 117 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | 5.80000 |
ConsoUrb | |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2022-03-09 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 258 |
GenreCG | VASP |
Hauteur | |
Largeur | 1798 |
Longueur | 4050 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CLIO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 748262 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1082 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1568 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |