1.5 DCI 95cv Confort
| CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
| KILOMÉTRAGE | 39542 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 14/02/2023 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 135 |
| GARANTIE | 12 mois tous risques |
| Carrosserie | FOURGONNETTE |
| Version | KANGOO EXPRESS VAN |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | RENAULT |
| Modele | KANGOO EXPRESS VAN |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 95 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1RJK00369738409 |
| DateMec | 2023-02-14 |
| Type | N10RENCTE00A386 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 135 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-10-16 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 281 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 181 |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 439 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | EXPRESS |
| ModelePRF | EXPRESS |
| Mouvement | |
| NSerie | 69738409 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1301 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2002 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RJK003 |
| VoieAr |