KANGOO EXPRESS 1.2 TCE 115CV EDC EXTRA R-KINK
CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
KILOMÉTRAGE | 46400 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 10/01/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 114 |
CO2 | 144 |
GARANTIE | 12 mois complete |
Carrosserie | FOURGONNETTE |
Version | 1.2 TCE 115CV EDC |
Energie | ESSENCE |
Genre | CTTE |
Marque | RENAULT |
Modele | KANGOO |
NbPortes | 4 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 114 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF1FW24J362241833 |
DateMec | 2019-01-10 |
Type | N10RENCT498L990 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 144 |
ConsoExurb | 5.5 |
ConsoMixte | 6.40000 |
ConsoUrb | 7.9 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2025-08-25 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 270 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | |
Largeur | 1829 |
Longueur | 4282 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | KANGOO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 241833 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1362 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1810 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |