KANGOO EXPRESS 1.2 TCE 115CV EXTRA R-KINK
CARROSSERIE | FOURGON |
KILOMÉTRAGE | 89800 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 18/11/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 7 |
PUISSANCE DIN | 114 |
CO2 | 140 |
GARANTIE | 12 mois tous risques |
Carrosserie | FOURGON |
Version | 1.2 TCE 115CV |
Energie | ESSENCE |
Genre | CTTE |
Marque | RENAULT |
Modele | KANGOO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 114 |
PuissFisc | 7 |
VIN | VF1FW54J263742806 |
DateMec | 2019-11-18 |
Type | N10RENCT472T841 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 140 |
ConsoExurb | 5.4 |
ConsoMixte | 6.10000 |
ConsoUrb | 7.2 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2025-09-08 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 270 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | |
Largeur | 1829 |
Longueur | 4282 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | KANGOO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 742806 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1352 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1920 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |