KANGOO MOTRICITE RENFORCE 1.5 DCI 110CV EXTRA R-LINK
CARROSSERIE | FOURGON |
KILOMÉTRAGE | 65000 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/06/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 110 |
CO2 | 115 |
GARANTIE | 12 mois tous risques |
Carrosserie | FOURGON |
Version | KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) |
Energie | GAZOLE |
Genre | CTTE |
Marque | RENAULT |
Modele | KANGOO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 110 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1FW52J263089462 |
DateMec | 2019-06-27 |
Type | N10RENCT533V358 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 115 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | INJECTION DIRECTE CONTINENTAL/VDO |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | 8 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1375 |
Propulsion | |
PTR | 3000 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE 6 rapports |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |