Megane Société 1.5 Blue Dci 95cv Air Nav
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 77016 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 14/01/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 102 |
| GARANTIE | 12 mois complete |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | Megane 1.5 dci 95CV |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VASP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | MEGANE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 95 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1RFB00064525268 |
| DateMec | 2020-01-14 |
| Type | M10RENVPA51Y691 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | DERIV VP |
| CO2 | 102 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-03-29 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VASP |
| Hauteur | 144 |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 436 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MEGANE IV |
| ModelePRF | MEGANE |
| Mouvement | |
| NSerie | 64525268 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1315 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1898 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RFB000 |
| VoieAr |