TRAFIC L1 H1 3T 2.0 DCI 130 CV GD CONFORT
| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 89600 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/11/2023 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 188 |
| GARANTIE | 12 mois tous risques |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | TRAFIC |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CTTE |
| Marque | RENAULT |
| Modele | TRAFIC |
| NbPortes | |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 131 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1FL000971355012 |
| DateMec | 2023-11-30 |
| Type | N10RENCTE45U034 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 188 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-11-30 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 310 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 194 |
| Largeur | 196 |
| Longueur | 508 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TRAFIC |
| ModelePRF | TRAFIC |
| Mouvement | |
| NSerie | 71355012 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1803 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 3010 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | FL0009 |
| VoieAr |