V 1.6 TDI 95ch Start/Stop Style Business
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 73200 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 15/12/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 96 |
| GARANTIE | 12 mois tous risques |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.6 TDI 95 CV STYLE BUSSINES |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | SEAT |
| Modele | IBIZA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 95 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VSSZZZKJZMR031419 |
| DateMec | 2021-12-15 |
| Type | M10SETVP009P993 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | DERIV VP |
| CO2 | 96 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 255 |
| GenreCG | VASP |
| Hauteur | |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 406 |
| MarqueCarrosserie | SEAT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | IBIZA V |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | MR031419 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |