1.0 TSI 110 S&S Style Business
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 24000 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 13/04/2023 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 125 |
| GARANTIE | 12 mois tous risques |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 TSI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | SEAT |
| Modele | LEON |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VSSZZZKL5PR032732 |
| DateMec | 2023-04-13 |
| Type | M10SETVP017J143 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 125 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-04-13 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 437 |
| MarqueCarrosserie | SEAT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | LEON |
| ModelePRF | SEAT LEON |
| Mouvement | |
| NSerie | PR032732 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1216 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1750 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZKL5 |
| VoieAr |