1.0 eTSI 110ch Life Business DSG7

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 63000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/02/2023 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 118 |
| GARANTIE | 12 mois tous risques |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 TSI |
| Energie | |
| Genre | CAM |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | GOLF |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WVWZZZCD3PW146433 |
| DateMec | 2023-02-16 |
| Type | M10VWGVPX46J960 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | DERIV VP |
| CO2 | 118 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-02-16 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 262 |
| GenreCG | VASP |
| Hauteur | 144 |
| Largeur | 179 |
| Longueur | 428 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | GOLF VIII |
| ModelePRF | GOLF |
| Mouvement | |
| NSerie | PW146433 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1227 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1810 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZCD3 |
| VoieAr |