Golf DSG7 1.6 tdi 115cv Confortline Business
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 75350 |
COULEUR | GRIS CLAIR |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 15/01/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 116 |
CO2 | 102 |
GARANTIE | 12 mois tous risques |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.6 TDI - 16V TURBO |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | VOLKSWAGEN |
Modele | GOLF |
NbPortes | 3 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 116 |
PuissFisc | 6 |
VIN | WVWZZZAUZKW066075 |
DateMec | 2019-01-15 |
Type | M10VWGVPT45K252 |
Cylindree | 1598 |
CarrosserieCG | DERIV_VP |
CO2 | 102 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS CLAIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2019-01-15 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 262 |
GenreCG | VASP |
Hauteur | 149 |
Largeur | 180 |
Longueur | 436 |
MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
ModeInjection | Injection directe |
ModeleEtude | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | KW066075 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | 16 |
NbVolumes | 4 |
PoidsVide | 1280 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1860 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | ROBOTISEE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |