POLO 1.6 TDI 95 CV Confortline Business
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 77800 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/06/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 95 |
CO2 | 93 |
GARANTIE | 12 mois tous risques |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.6 TDI 95 CV |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | VOLKSWAGEN |
Modele | POLO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 95 |
PuissFisc | 5 |
VIN | WVWZZZAWZKY174287 |
DateMec | 2019-06-21 |
Type | M10VWGVPT40N551 |
Cylindree | 1598 |
CarrosserieCG | DERIV VP |
CO2 | 93 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 255 |
GenreCG | VASP |
Hauteur | 143 |
Largeur | 175 |
Longueur | 405 |
MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | POLO VI |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | KY174287 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1205 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1750 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |