VI 1.0 TSI 95ch Lounge Business DSG7 Euro6d-T
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 73600 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/06/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 128 |
| GARANTIE | 12 mois tous risques |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 TSI 95CV DSG LOUNGE BUSINESS |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | POLO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 95 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | WVWZZZAWZMY089668 |
| DateMec | 2021-06-21 |
| Type | M10VWGVPX76A755 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | DERIV VP |
| CO2 | 128 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-12-07 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 255 |
| GenreCG | VASP |
| Hauteur | 143 |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 405 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | POLO VI |
| ModelePRF | POLO |
| Mouvement | |
| NSerie | MY089668 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1121 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1660 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZAWZ |
| VoieAr |
| Nom du moteur | 1.0 TSI 95 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 95 ch / 70 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 175 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | Assiste |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |