VI 1.0 TSI 95ch Lounge Business Euro6d-T
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 54200 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 18/02/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 121 |
| GARANTIE | 12 mois tous risques |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 TSI 95CV LOUNGE BUSINESS |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | CAM |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | POLO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | WVWZZZAWZMY061266 |
| DateMec | 2021-02-18 |
| Type | M10VWGVPW890803 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | DERIV VP |
| CO2 | 121 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-02-18 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 255 |
| GenreCG | VASP |
| Hauteur | 143 |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 405 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | POLO VI |
| ModelePRF | POLO |
| Mouvement | |
| NSerie | MY061266 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1088 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1620 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZAWZ |
| VoieAr |